O Mundial de Clubes 2025 começa neste sábado (14), nos Estados Unidos, reunindo os maiores campeões das últimas temporadas em um novo formato com 32 equipes. Mas, além da competitividade esportiva, a edição também coloca em campo alguns dos clubes mais ricos do planeta.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O relatório Football Money League 2025, elaborado pela consultoria Deloitte, aponta que quatro dos cinco clubes com maiores receitas recorrentes no futebol mundial estarão presentes no torneio. A única ausência entre os gigantes é o Manchester United, fora da competição.
💰 Ranking dos clubes com maiores receitas
Posição | Clube | Receita (€ mi) | Receita (R$ mi) |
---|---|---|---|
Posição | Clube | Receita (€ mi) | Receita (R$ mi) |
1º | Real Madrid | € 1.045 mi | R$ 6.659 mi |
2º | Manchester City | € 837,8 mi | R$ 5.336 mi |
3º | PSG | € 805,9 mi | R$ 5.134 mi |
4º | Bayern de Munique | € 765,4 mi | R$ 4.881 mi |
5º | Chelsea | € 545,5 mi | R$ 3.477 mi |
6º | Borussia Dortmund | € 513,7 mi | R$ 3.274 mi |
7º | Atlético de Madrid | € 409,5 mi | R$ 2.609 mi |
8º | Internazionale | € 391 mi | R$ 2.492 mi |
9º | Juventus | € 355,7 mi | R$ 2.266 mi |
10º | Benfica | € 224 mi | R$ 1.426 mi |
💸 E os brasileiros?
A Deloitte não inclui valores referentes à venda de jogadores, o que impacta a comparação entre clubes com diferentes modelos de receita. Considerando apenas receitas recorrentes, os brasileiros aparecem assim:
Clube | Receita (€ mi) | Receita (R$ mi) |
---|---|---|
Clube | Receita (€ mi) | Receita (R$ mi) |
Flamengo | € 192,5 mi | R$ 1.226 mi |
Palmeiras | € 120,3 mi | R$ 766 mi |
Fluminense | € 65,3 mi | R$ 416 mi |
Botafogo | N/A | N/A |
O Flamengo, por exemplo, arrecada mais que clubes como Porto (€ 177 mi), LAFC (€ 131 mi) e Inter Miami (€ 158 mi). O Botafogo não divulgou o balanço financeiro de 2024.
Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.
